| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
ENERPAT
Não tem certeza de qual enfardadeira de carroceria é ideal para você?
Contate-nos hoje para uma consulta gratuita e deixe nossos especialistas ajudá-lo a encontrar a solução perfeita para suas necessidades específicas. Avaliaremos seus requisitos de volume, tipos de materiais e configuração operacional para recomendar a melhor enfardadeira de carros ENERPAT para o seu negócio.
Enfardadeira móvel para carroceria (AMB-SC-15525) - A solução flexível
Compactador de sucata tipo tampa (Série AMB-L) - Potência para processamento de alto volume
ENERPAT Dispositivos móveis vs. B aler tipo tampa C ar B ody B aler
Modo | Enfardadeira de carro móvel (AMB-SC-15525) | Enfardadeira de carro tipo tampa (série AMB-L) |
Design Chave | Design móvel com garra e cabine integradas para transições flexíveis no local | Estrutura de tampa estacionária, prensagem a frio de alta pressão para operação contínua de alta intensidade |
| Capacidade de processamento | Aço: 15,6 toneladas/hora; Alumínio: 7,8 toneladas/hora | Aço: 12-15 toneladas/hora (dependendo do tipo de material) |
| Tamanho do fardo | 850×650×500 mm (33,5 x 25,6 x 19,7 polegadas) | 500×500mm (19,7 x 19,7 polegadas), tamanho máximo de alimentação 2500×2000×1200mm |
Comprimento da Câmara de Compressão | 5250 mm (206,7 polegadas) | Varia de acordo com o modelo (dimensões de alimentação maiores para modelos max) |
| Sistema de energia | Motor Diesel Cummins (130 HP/96kW) + Acionamento Hidráulico | Potência do motor 30-300kW, adapta-se a diferentes pressões |
| Cenários de uso ideais | Pátios de reciclagem de automóveis, locais de trabalho temporários, locais que exigem realocação frequente | Plantas fixas, siderúrgicas, fundições de precisão e outros cenários de operação de longo prazo |
| Método de controle | Operação remota + cabine, suporta modos semiautomático/manual | Controle PLC Siemens/Schneider, operação com tela sensível ao toque de um toque |
| Padrões Ambientais | Padrões de emissões Euro 5/Tier 4 Final, adequados às necessidades de exportação | Está em conformidade com os requisitos ambientais de equipamentos fixos industriais |
| Estruturas-chave | Pernas de suporte dobráveis, tremonha resistente ao desgaste Hardox450, sistema de garra | Câmara de pressão tipo tampa, design de lâmina de corte para cortar materiais longos |
Teste de materiais

Indústria de reciclagem da América do Norte
Materiais de processamento: latas, sucata
Produção de processamento: 15 toneladas/hora
Indústria de móveis da América do Norte
Materiais de processamento: molas
Produção de processamento: 12 toneladas/hora
Fábrica de processamento de hardware na Ásia
Materiais de processamento: chips de alumínio filamentares
Produção de processamento: 5 toneladas/hora